Выпуск | Название | |
Том 64 (2021) | ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛОДОВ ОТБОРНЫХ ГИБРИДНЫХ ФОРМ ЗЕМЛЯНИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Жбанова, И. В. Лукъянчук | ||
"... .0 mg/100 g) was observed in selected seedlings 914-27, 91459 (Festivalnaya×Privlekatelnaya), 56-9, 56 ..." | ||
Том 48, № 2 (2017) | Создание качественно новых генотипов земляники с высокой устойчивостью к абиотическим стрессорам и ценнымитоварно-потребительскими качествами плодов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Лукъянчук | ||
"... (922-67 x Maryshka) and 56-5 (Gigantella x Privlekatelnaya), which characterized by high winter ..." | ||
Том 62 (2020) | Оценка полиморфного гибридного фонда земляники по комплексу ценных признаков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Лукъянчук, Е. В. Жбанова, А. С. Лыжин | ||
"... ×Maryshka), 928-12 (298-19-9-43×Privlekatelnaya) and 914-27 (Festivalnaya × Privlekatelnaya), which ..." | ||
Том 79 (2024) | Результаты исследования химического состава ягод земляники в условиях Центрально-Черноземного региона | Аннотация похожие документы |
М. Ю. Акимов, Е. В. Жбанова, И. В. Лукъянчук | ||
"... .85±0.02%, pH of fruit juice – 3.48±0.03, ascorbic acid – 62.1±2.0 mg/100 g, and anthocyanins – 44.1±2 ..." | ||
Том 56 (2019) | НАСЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К БЕЛОЙ ПЯТНИСТОСТИ В ГИБРИДНОМ ПОТОМСТВЕ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Андронова | ||
"... Darselect, Maryshka x 3-5-1, 3-5-1 x Red gontlit, 808-28 x Tsaritsa and populations from the combined ..." | ||
Том 58 (2019) | СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЯБЛОНЕВОГО САДА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Кочкина, Н. Я. Каширская, Е. М. Цуканова | ||
"... 91.4 % (2018), respectively. The application of plant protection products Gerold, VSK, Calypso, KS ..." | ||
Том 49 (2017) | ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПЛОДОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-АЛАНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. М. Атабиев, Е. В. Ульяновская, Т. Г. Причко | ||
"... : Kubanskoye bagryanoye, Vasilisa, Rassvet (vitamin C 10,0-11,9 mg/100 g), Vasilisa (vitamin P 129,0 mg/100 g ..." | ||
Том 49 (2017) | ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НАКОПЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ПЛОДАХ FRAGARIA ANANASSA DUCH. И RUBUS IDAEUS L. В УСЛОВИЯХ ОРЕНБУРГСКОГО ПРИУРАЛЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. К. Джураева, З. А. Авдеева, Е. В. Аминова | ||
"... (>100 mg/100 g) and varieties of Rubus idaeus L. Gusar, Bal’zam, Blest’achaya, Novosibirskaya ..." | ||
Том 55 (2018) | ВЭЖХ-АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В ПРОРОСТКАХ LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Власова, С. М. Мотылева, М. Е. Мертвищева | ||
"... of ferulic acid was 76.5-325.8 mg/100 g dry weight as well as gallic acid content was 0.5-2.0 mg/100 g d ..." | ||
Том 59 (2019) | КИСЛОТНО-ОСНОВНАЯ БУФЕРНОСТЬ ПОЧВ В СВЯЗИ С ИХ АГРОГЕННОЙ АЦИДИЗАЦИЕЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЧАЯ В СУБТРОПИКАХ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Козлова, В. В. Керимзаде | ||
"... .5 and 10.0 mEq NaOH per 100 g of soil. Soil resistance to acid loads was increasing in the series: forest ..." | ||
Том 58 (2019) | ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА СТРУКТУРУ ГРОЗДИ ВИНОГРАДА СОРТА МЕРЛО В УСЛОВИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ф. Гинда, В. Ф. Хлебников | ||
"... . Their influence on the mass of the clusters, crest, weight of 100 berries, the number of berries in clusters ..." | ||
Том 61 (2020) | Содержание биологически активных веществ в плодах сортообразцов смородины золотистой селекции НИИСС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Салыкова, Л. В. Штиль | ||
"... .9 mg/100 g, on the average 3.5 mg/100 g. Levushka varieties (11.9 mg/100 g) as well as Podarok ..." | ||
Том 54 (2018) | ФОСФАТНЫЙ РЕЖИМ БУРЫХ ЛЕСНЫХ КИСЛЫХ ПОЧВ СУБТРОПИКОВ РФ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАЙНЫХ ПЛАНТАЦИЙ С РАЗЛИЧНОЙ НАГРУЗКОЙ УДОБРЕНИЯМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Козлова, В. В. Керимзаде | ||
"... , provided a content of mobile phosphate in soil at an average level of 40- 60 mg/100 g (optimal) and a non ..." | ||
Том 58 (2019) | БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СВЕЖИХ ПЛОДАХ ХУРМЫ И ПРОДУКТАХ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Мельников, С. Ю. Хохлов, Е. С. Панюшкина, Е. А. Мелкозерова | ||
"... fruits of the Zolotistaya variety have the highest content of ascorbic acid — 15,05 mg/100 g. The highest ..." | ||
Том 48, № 2 (2017) | Биохимическая оценка перспективных сортов и отборных форм смородины черной селекции ВНИИСПК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Келдибекова, С. Д. Князев, М. А. Макаркина, М. В. Товарницкая | ||
"... identified: a) with a high content of ascorbic acid and soluble solids (PCB)- Yubiley Orla (171,2 mg/100 g ..." | ||
Том 53 (2018) | ДИНАМИКА АЗОТНОГО ФОНДА БУРЫХ ЛЕСНЫХ КИСЛЫХ ПОЧВ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ РОССИИ В МНОГОФАКТОРНОМ ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ С УДОБРЕНИЯМИ НА КУЛЬТУРЕ ЧАЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Козлова, В. В. Керимзаде | ||
"... level (7-9 mg/100 g), providing a high mean annual yield of tea amounted to 4000- 4700 kg/ha. Double ..." | ||
Том 49 (2017) | РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ НОВЫХ ГИБРИДНЫХ ПОДВОЙНЫХ ФОРМ ДЛЯ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Еремин, Е. А. Смирнова | ||
"... rootstocks was 90-100 %, and in terms of its parameters, the seedlings do not differ from the plants grafted ..." | ||
Том 49 (2017) | БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ШИПОВНИКА ИГЛИСТОГО В ЯКУТИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. М. Сабарайкина | ||
"... active substances, 8-12,3% of dry substances, 1,2% of flavonoids, 20,38 mg / 100 g of carotenoids, and 4 ..." | ||
Том 49 (2017) | АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Сотник, Р. Д. Бабина, В. В. Танкевич | ||
"... by the need of human consumption of 100 kg fruits per year. Particular agrotechnological methods of resource ..." | ||
Том 54 (2018) | ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ЦВЕТКАХ ДЕКОРАТИВНЫХ СОРТОВ ПЕРСИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Д. Комар-Тёмная, А. Е. Палий, И. Н. Палий, О. В. Старцева | ||
"... -3668 mg/100 g of absolutely dry plant raw materials) was determined. Among them, there were identifi ed ..." | ||
1 - 20 из 109 результатов | 1 2 3 4 5 6 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)