| Выпуск | Название | |
| Том 51 (2017) | ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В ТЕРМИЧЕСКИ НАПРЯЖЁННЫЕ ПЕРИОДЫ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Терпигорев, С. А. Гжибовский, А. В. Грушин | ||
| Том 50 (2017) | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ В УСЛОВИЯХ ПРИУРАЛЬЯ | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Р. Мурсалимова, М. А. Тихонова | ||
| Том 50 (2017) | ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТА «ВИГОР ФОРТЕ» НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Мнатсаканян, П. П. Васюков | ||
| Том 65 (2021) | ТИПЫ И СТРУКТУРА ЛАНДШАФТОВ ВИНОГРАДАРСКИХ РАЙОНОВ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ НИЖНЕГО ДОНА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ МИКРОЗОН КАЧЕСТВЕННОГО ВИНОДЕЛИЯ | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. В. Зимин | ||
| Том 59 (2019) | УВОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДОНСКИХ АБОРИГЕННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА НА АМПЕЛОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ИМ. Я. И. ПОТАПЕНКО | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. Г. Наумова, В. А. Ганич, Н. В. Матвеева | ||
| Том 54 (2018) | УДОБРЕНИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ КОЛОННОВИДНОЙ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ | Аннотация PDF (Rus) |
| С. Н. Коновалов, В. В. Бобкова | ||
| Том 62 (2020) | Урожайность земляники садовой и содержание основных макроэлементов в почве насаждений при разных способах удобрения с капельным поливом | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. В. Помякшева, С. Н. Коновалов, А. В. Келина | ||
| Том 48, № 1 (2017) | УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЮГО-ЗАПАДЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Е. Ториков, О. В. Мельникова, Н. С. Шпилёв, В. В. Мамеев, А. А. Осипов | ||
| Том 59 (2019) | УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ЯБЛОНИ И ГРУШИ ПОД ВЛИЯНИЕМ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Н. Иваненко, А. А. Дроник, Т. И. Александрова | ||
| Том 62 (2020) | Урожайность и семенная продуктивность подвойных форм груши в условиях степной зоны Южного Урала | Аннотация PDF (Rus) |
| А. И. Лохова, Е. З. Савин, А. М. Русанов, А. А. Мушинский | ||
| Том 48, № 2 (2017) | Урожайность интродуцированных сортов смородины черной в условиях Самарского региона | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. А. Чаплыгина | ||
| Том 81 (2025) | Урожайность перспективных сортов голубики высокорослой в условиях Центрально-Черноземного района | Аннотация |
| Е. В. Дорохова, И. В. Муханин, Л. В. Григорьева, О. В. Жбанова, Д. С. Дорохов, М. В. Жбанов | ||
| Том 59 (2019) | УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ В РАЗНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА | Аннотация PDF (Rus) |
| О. А. Щуклина, Е. С. Энзекрей, Х К. Абделаал, С. В. Завгородний, О. И. Ермоленко, И. Н. Ворончихина, Ф. И. Клименков, И. Н. Клименкова | ||
| Том 54 (2018) | УСКОРЕННАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ К ВЕСЕННИМ ЗАМОРОЗКАМ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ | Подробности PDF (Rus) |
| З. Е. Ожерельева, М. И. Зубкова, Д. А. Кривушина | ||
| Том 50 (2017) | УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА МИКРОПРИВИВОК ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ТРУДНОУКОРЕНЯЕМЫХ ФОРМ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) |
| В. А. Высоцкий | ||
| Том 58 (2019) | УСТОЙЧИВОСТЬ АБРИКОСА К ФИТОПАТОГЕНАМ И ФИТОФАГАМ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Б. Ткаченко, А. Г. Куклина, О. А. Каштанова, Л. Ю. Трейвас | ||
| Том 48, № 2 (2017) | Устойчивость винограда и черешни к грибным заболеваниям в условиях ЦЧР | Аннотация PDF (Rus) |
| А. С. Земисов, В. В. Абызов, Н. В. Борзых, В. В. Чивилёв, С. А. Мальгин, Т. В. Коваленко | ||
| Том 63 (2020) | УСТОЙЧИВОСТЬ ГИБРИДОВ КОЛОННОВИДНОЙ ЯБЛОНИ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД | Аннотация PDF (Rus) |
| А. С. Земисов, Н. Н. Савельева, А. Н. Юшков, В. В. Чивилев, Н. В. Борзых | ||
| Том 83 (2025) | Устойчивость земляники садовой к мучнистой росе при выращивании в смоделированных у словиях | Аннотация |
| И. Э. Шарапова, К. Т. Сметанина, Е. В. Красильникова | ||
| Том 60 (2020) | Устойчивость к воздействию высоких температур сортов яблони селекции ФНЦ им. И. В. Мичурина, обладающих иммунитетом к парше | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. Н. Савельева, А. Н. Юшков, А. С. Земисов, В. В. Чивилев | ||
| 841 - 860 из 933 результатов | << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >> | |























