| Выпуск | Название | |
| Том 49 (2017) | ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КОЛХИЦИНА НА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ АСТРЫ ОДНОЛЕТНЕЙ (CALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NEES) | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Гончарова, Д. Г. Шорников | ||
| Том 52 (2018) | ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЗАСОЛЕНИЯ НА РАСТЕНИЯ СОРТОВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Н. Юшков, Н. В. Борзых | ||
| Том 48, № 2 (2017) | Влияние разных сроков сева и сред хранения на пораженность болезнями маточных корнеплодов моркови столовой | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Л. Налобова, А. И. Бохан | ||
| Том 48, № 1 (2017) | ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА «ЭМИСТИМ» НА ВЫХОД СТАНДАРТНЫХ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Резвякова, А. Г. Гурин | ||
| Том 83 (2025) | Влияние регуляторов роста и состава субстрата на рост и развитие растений земляники садовой (Fragaria х ananassa Duch.) на этапе адаптации после культивирования in vitro | Аннотация |
| О. Н. Куулар, К. А. Каширина | ||
| Том 48, № 1 (2017) | ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ИНДУКЦИЮ АДВЕНТИВНОГО ОРГАНОГЕНЕЗА У ЛИСТОВЫХ ЭКСПЛАНТОВ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР IN VITRO | Аннотация PDF (Rus) |
| О. В. Матушкина, И. Н. Пронина, Л. В. Ярмоленко, С. А. Матушкин | ||
| Том 58 (2019) | ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА СТРУКТУРУ ГРОЗДИ ВИНОГРАДА СОРТА МЕРЛО В УСЛОВИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Ф. Гинда, В. Ф. Хлебников | ||
| Том 50 (2017) | ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА УКОРЕНЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ | Аннотация PDF (Rus) |
| Р. А. Нигматзянов, В. Н. Сорокопудов | ||
| Том 51 (2017) | ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ МАНДАРИНА (СITRUS RETICULATA VAR. UNSHIU TAN.) В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Рындин, О. Г. Белоус, В. М. Горшков, Т. Н. Дорошенко, Л. Г. Рязанова, А. М. Аль-Хуссейни | ||
| Том 63 (2020) | ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ И АГРОХИМИКАТА «СИЛАКТИВ» НА АККУМУЛЯЦИЮ КАДМИЯ РАСТЕНИЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ (FRAGARIA×ANANASSA DUCH.) | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Бобкова, С. Н. Коновалов | ||
| Том 59 (2019) | ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТА ВИНОГРАДА БИАНКА В УСЛОВИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Ф. Гинда | ||
| Том 48, № 2 (2017) | Влияние светодиодного и люминесцентного освещений на развитие растений-регенерантов Fragaria × ananassa Duch. на этапе укоренения in vitro | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. В. Амброс, С. Ю. Толузакова, Т. И. Новикова | ||
| Том 53 (2018) | ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГИПЕРТЕРМИИ И НЕКОТОРЫЕ ЗВЕНЬЯ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА СМОРОДИНЫ КРАСНОЙ | Аннотация PDF (Rus) |
| П. С. Прудников, Д. А. Кривушина, О. Д. Голяева | ||
| Том 73 (2023) | Влияние содержания биологически активных фенольных соединений в плодах Malus Mill. на показатели их качества | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. М. Фещенко | ||
| Том 49 (2017) | ВЛИЯНИЕ СОРТОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ АНТРАКНОЗА СМОРОДИНЫ ЧЁРНОЙ В УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Ф. Ф. Сазонов, В. П. Лущеко | ||
| Том 49 (2017) | ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ ЖИМОЛОСТИ СЪЕДОБНОЙ | Аннотация PDF (Rus) |
| С. С. Макаров, Е. А. Калашникова | ||
| Том 48, № 2 (2017) | Влияние состава субстрата на содержание основных питательных элементов в листьях побегов яблони | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Никитенко | ||
| Том 48, № 2 (2017) | Влияние спектра света на рост побегов подвоя вишни в процессе суховоздушной термотерапии | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Сибиряткин | ||
| Том 60 (2020) | Влияние спектрального состава оптического излучения на рост и развитие земляники садовой | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Смирнов, Ю. А. Прошкин, А. В. Соколов | ||
| Том 54 (2018) | ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТА НА УКОРЕНЯЕМОСТЬ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ (FRAGARIA ANANASSA D.) В КУЛЬТУРЕ IN VITRO | Аннотация PDF (Rus) |
| И. А. Бъядовский | ||
| 161 - 180 из 933 результатов | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |























