| Выпуск | Название | |
| Том 51 (2017) | ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАР АТОВ НА РАСТЕНИЯ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА | Аннотация PDF (Rus) |
| М. А. Тихонова, Г. Р. Мурсалимова, О. Е. Мережко | ||
| Том 73 (2023) | Влияние доз азотных удобрений и регуляторов роста растений на генеративную и вегетативную продуктивность земляники садовой (Fragaria×ananassa Duch.) в репозитории | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. В. Помякшева, А. А. Борисова, С. Н. Коновалов | ||
| Том 55 (2018) | ВЛИЯНИЕ ДОЗ И СПОСОБОВ УДОБРЕНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ С КАПЕЛЬНЫМ ПОЛИВОМ | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. В. Помякшева, С. Н. Коновалов | ||
| Том 55 (2018) | ВЛИЯНИЕ ЖАСМОНОВОЙ КИСЛОТЫ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ЖИМОЛОСТИ (LONICERA) В КУЛЬТУРЕ IN VITRO | Аннотация PDF (Rus) |
| И. А. Бъядовский | ||
| Том 51 (2017) | ВЛИЯНИЕ ЖАСМОНОВОЙ КИСЛОТЫ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СПОСОБНОСТЬ К ХРАНЕНИЮ РЯБИНЫ (SORBUS) В КУЛЬТУРЕ IN VITRO | Аннотация PDF (Rus) |
| И. А. Бъядовский | ||
| Том 53 (2018) | ВЛИЯНИЕ ИММУНОИНДУКТОРА АЛЬБИТ НА ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОСНОВНЫХ СОРТОВ ПЕРСИКА, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ ВО ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКАХ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Э. Б. Янушевская, Е. В. Михайлова, Н. Н. Карпун | ||
| Том 59 (2019) | ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКА ЖЕЛЕЗА В СОСТАВЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И УКОРЕНЯЕМОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА SYRINGA L. | Аннотация PDF (Rus) |
| О. В. Королева, Д. А. Егорова, О. И. Молканова | ||
| Том 55 (2018) | ВЛИЯНИЕ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЙ НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ И БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ САЖЕНЦЕВ ЧЕРЕШНИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. В. Курапина, О. А. Никольская | ||
| Том 48, № 1 (2017) | ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СТЕПНОГО КРЫМА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОРЕХА ГРЕЦКОГО (JUGLANS REGIA L.) | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. И. Клименко, В. Л. Баскакова | ||
| Том 48, № 1 (2017) | ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СТЕПНОГО КРЫМА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ СОРТОВ АЛЫЧИ ГИБРИДНОЙ | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. А. Лукичева, В. М. Горина | ||
| Том 56 (2019) | ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ СЕЗОННОГО ЛЁТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЕРОМОННОГО МОНИТОРИНГА ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ CYDIA POMONELLA L | Аннотация PDF (Rus) |
| И. М. Митюшев | ||
| Том 48, № 2 (2017) | Влияние количества атмосферных осадков на продуктивность растений земляники садовой при фертигации и капельном поливе на дерново-подзолистых почвах Московской области | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. В. Помякшева, С. Н. Коновалов | ||
| Том 52 (2018) | ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА НЕКОРНЕВЫХ ОБРАБОТОК КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИМ ПРЕПАРАТОМ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ КАЛЬЦИЯ, РАЗВИТИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ТВЕРДОСТЬ МЯКОТИ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ СОРТА ЖИГУЛЕВСКОЕ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. И. Кузин, А. С. Ильинский, Ю. В. Трунов | ||
| Том 48, № 1 (2017) | ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОКУЧИВАНИЙ МАТОЧНИКА ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖАЕМЫХ ПОДВОЕВ НА ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПОЛУЧЕННЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Каплин, А. В. Соловьев | ||
| Том 48, № 2 (2017) | Влияние компонентов питательной среды и пониженной температуры на способность к хранению рябины (Sorbus) | Аннотация PDF (Rus) |
| И. А. Бъядовский | ||
| Том 54 (2018) | ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Е. Мережко, Г. Р. Мурсалимова | ||
| Том 55 (2018) | ВЛИЯНИЕ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТАВ МЕТАБОЛИТОВ МИКРОРАСТЕНИЙ PIRUS COMMUNIS L | Аннотация PDF (Rus) |
| М. Т. Упадышев, С. М. Мотылева, В. И. Донецких | ||
| Том 57 (2019) | ВЛИЯНИЕ МЁДА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ И ЧАЯ | Аннотация PDF (Eng) |
| В. Горчинова Седлачкова, Я. Шимкова, Я. Бриндза, О. В. Григорьева, О. Н. Вергун | ||
| Том 48, № 2 (2017) | Влияние мелкодисперсного полива на микроклимат в экосистеме чайного куста в условиях Адыгеи | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Добежина, М. Т. Туов | ||
| Том 55 (2018) | ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ВКУС ПЛОДОВ ЖИМОЛОСТИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. В. Уфимцева, Н. В. Глаз | ||
| 101 - 120 из 933 результатов | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |























