Выпуск | Название | |
Том 51 (2017) | АДАПТИВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ БЕЛОЦВЕТКОВЫХ ГВОЗДИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ИХ ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. Ш. Дудагова, М. А. Тайсумов, М. У. Умаров, М. А. Астамирова | ||
"... of Dianthus L. carnations (D. awaricus Charadze, D. arenarius L., D. daghestanicus Charadze, D. cretaceus Adam ..." | ||
Том 58 (2019) | ПРОДУКТИВНОСТЬ НАСАЖДЕНИЙ ЧЕРЕШНИ (PRUNUS AVIUM L.) НА СЛАБОРОСЛОМ ПОДВОЕ ВСЛ-2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Р. Усейнов, В. М. Горина | ||
"... ), flattened spindle, weeping crown shape. The highest average yield for 2017-2018 was noted ..." | ||
Том 49 (2017) | СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЯБЛОНИ В ПРЕДГОРЬЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. С. Шидаков, А. В. Сатибалов | ||
"... , combining the compact shape of the crown, resistance to fungal diseases with high commodity quality ..." | ||
Том 77 (2024) | История селекции яблони и селекционные достижения в ФГБНУ ФНЦ Садоводства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. М. Фещенко | ||
Том 55 (2018) | ОСОБЕННОСТИ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЕРЕВЬЕВ УРАЛЬСКИХ СОРТОВ ГРУШИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Н. Тарасова | ||
"... than 5,5 m). Varieties Gvidon, Tonkovetka Uralskaya, Zarechnaya have a rounded shape of the crown ..." | ||
Том 70 (2022) | Продуктивность и экономическая эффективность интенсивного сада яблони при различных способах закладки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Воробьев, Н. Ю. Джура | ||
Том 55 (2018) | РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИСОРТОВЫХ СКРЕЩИВАНИЙ ANEMONE CORONARIA L.: ОКРАСКА И ФОРМА ОКОЛОЦВЕТНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Козина | ||
"... ,2% to 50% seedlings from crossing of anemone varieties of St. Brigit group got perianth shape ..." | ||
Том 55 (2018) | РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОПИСАНИЮ ФОРМЫ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ РАСТЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Бутенко | ||
"... describe the shape of the sheet. Based on this method, a distance is introduced that is zero ..." | ||
Том 49 (2017) | СЕЛЕКЦИЯ ЯБЛОНИ НА КОЛОННОВИДНУЮ ФОРМУ КРОНЫ В ПРЕДГОРЬЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Шидакова, А. Х. Пшеноков | ||
Том 65 (2021) | ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ КУСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ВИНОГРАДА СОРТОВ КУНЛЕАНЬ И ПЕРВЕНЕЦ МАГАРАЧА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Сироткина | ||
"... ), planted in 2003 according to the 3x1.5 m scheme, the experiment provided for two options with bush shapes ..." | ||
Том 76 (2024) | Влияние форм кроны, орошения и способов удобрения на биохимический состав плодов яблони | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Воробьев, С. Н. Коновалов, Н. Ю. Джура, В. В. Бобкова | ||
"... -118. The research was aimed at studying the impact of crown shapes, irrigation and fertilizer methods ..." | ||
Том 78 (2024) | Оценка декоративных качеств коллекции злаков Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН | Аннотация похожие документы |
А. Ю. Иванова | ||
"... in the fi rst year of planting. Leymus arenarius (L.) Hochst. were observed to have the fl owering phase ..." | ||
Том 60 (2020) | Мониторинг поражаемости болезнями и вредителями сортов и форм рода актинидия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Зубков, В. В. Антоненко | ||
"... , the maximum degree of pathogen development was noted in the Polish variety Adam (R = 12 %). An increase ..." | ||
Том 51 (2017) | РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОСКУЛЬПТУРЫ ПЫЛЬЦЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ CEМЕЙСТВА ROSACEAE JUSS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. М. Мотылева, J. .. Brindza | ||
"... the demonstration garden of the Slovak Agricultural University in Nitra. It is established that the shape ..." | ||
Том 55 (2018) | КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ ГЕНОТИПОВ КОЛЛЕКЦИИ ГРУШИ КАК НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОГО ПРИЗНАКА ЛИСТА ДЛЯ АПРОБАЦИИ СОРТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Киселева | ||
"... description of pear leaf shape using regression analysis for testing the varieties and hybrids available ..." | ||
Том 52 (2018) | К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В СРЕДООБРАЗУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Пещанская, О. Е. Самсонова | ||
"... , a descriptive characteristic of the shape and color of plants is given. All studied species were given ..." | ||
Том 54 (2018) | ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ЦВЕТКА FREESIA REFRACTA | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Пащенко | ||
"... the shape of the fl ower from the paternal plant, while 24% of the seedlings completely inherited ..." | ||
Том 61 (2020) | Интродукция и перспективы использования клематиса (Сlematis l.) на Ставрополье | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. П. Чебанная | ||
"... to the shape of the perianth, the size and color of the flowers. It was found that 24 varieties have an open ..." | ||
Том 75 (2023) | Изучение декоративных признаков фейхоа (Acca sellowiana (O.Berg) Burret) в условиях Абхазии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Макаров, И. Н. Зубик, Е. Е. Орлова, Е. А. Козлова, И. Б. Кузнецова | ||
"... characteristics (shape, size, evenness). All studied A. sellowiana plants have a semi-bush form with a wide ..." | ||
Том 59 (2019) | ФИТОПЛАЗМЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В ЦЕНТРАЛЬНОМ И ПОВОЛЖСКОМ РЕГИОНАХ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. З. Богоутдинов, Н. В. Гирсова, Т. Б. Кастальева | ||
"... . The asymmetrical shape of the petals could be seen during the second autumn flowering of apple (Malus domestica ..." | ||
1 - 20 из 34 результатов | 1 2 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)